Ultra-low latency TTS optimized for real-time phone calls and live applications
Get API Key
Configure in Burki
Select Aura Model
Female Voices
Voice ID: aura-asteria-en
Voice ID: aura-luna-en
Voice ID: aura-stella-en
Voice ID: aura-athena-en
Male Voices
Voice ID: aura-orion-en
Voice ID: aura-helios-en
Voice ID: aura-2-perseus-en
Voice ID: aura-2-apollo-en
Complete Voice List
Voice | Gender | Model | Voice ID | Best For |
---|---|---|---|---|
Asteria | Female | Aura/Aura-2 | aura-asteria-en | Customer service |
Thalia | Female | Aura-2 | aura-2-thalia-en | Professional calls |
Luna | Female | Aura/Aura-2 | aura-luna-en | Gentle interactions |
Stella | Female | Aura/Aura-2 | aura-stella-en | Clear announcements |
Athena | Female | Aura/Aura-2 | aura-athena-en | Business calls |
Hera | Female | Aura/Aura-2 | aura-hera-en | Authoritative voice |
Orion | Male | Aura/Aura-2 | aura-orion-en | Professional use |
Helios | Male | Aura/Aura-2 | aura-helios-en | Energetic content |
Perseus | Male | Aura-2 | aura-2-perseus-en | Leadership content |
Apollo | Male | Aura-2 | aura-2-apollo-en | Versatile applications |
Text Chunking
Connection Reuse
Error Handling
Usage Tier | Price per Character | Best For |
---|---|---|
First 10M chars/month | $0.0135 | Small to medium businesses |
Next 90M chars/month | $0.0108 | Growing applications |
Next 400M chars/month | $0.0081 | Enterprise usage |
500M+ chars/month | Custom pricing | Large-scale deployments |
High Latency Issues
Audio Quality Problems
Connection Drops